La Direzione Strategica dell’A.O.U. Policlinico Riuniti di Foggia ha reso noto il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato al 28 luglio ( Report 66/2022) e differenziato per reparto, con l’indicazione dell’età media e della percentuale di genere con la seguente statistica.
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 29 |
| PNEUMOLOGIA | 19 |
| RIANIMAZIONE | 2 |
| AREA CHIRURGICA | 3 |
| AREA OSTETRICA | 0 |
| PEDIATRIA COVID | 2 |
| TOTALE RICOVERATI | 55 |
| ETÀ MEDIA | 75 |
| % M/F TOTALE | M 51 % – F 49 % |

