La Direzione Strategica dell’AOU Policlinico Riuniti di Foggia ha reso noto il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato al 12 NOVEMBRE 2021 e differenziato per reparto, con l’indicazione dell’età media e della percentuale di genere con la seguente statistica. Rispetto alla settimana scorsa i ricoverati passano da 32 a 27.
REPARTI COVID | TOTALE |
MALATTIE INFETTIVE | 27 |
PNEUMOLOGIA | 0 |
RIANIMAZIONE | 3 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 0 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 1 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 0 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 0 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO | 0 |
TOTALE RICOVERATI | 31 |
ETÀ MEDIA | 69 anni |
% M/F TOTALE | M 61% F 39% |
MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID | 0 |
Di seguito il dettaglio dei pazienti ricoverati suddivisi per vaccinati e per non vaccinati
REPARTI COVID | TOTALE | VACCINATI DOPPIA DOSE | VACCINATI PRIMA DOSE | NON VACCINATI |
MALATTIE INFETTIVE | 27 | 13 | 2 | 12 |
RIANIMAZIONE | 3 | 2* | 0 | 1 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 1 | 0 | 0 | 1 |
*Paziente ricoverato per comorbilità pregresse.