La Direzione Strategica dell’A.O.U. Policlinico Riuniti di Foggia ha reso noto il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato al 22 luglio ( Report 65/2022) e differenziato per reparto, con l’indicazione dell’età media e della percentuale di genere con la seguente statistica.
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 41 |
| PNEUMOLOGIA | 16 |
| RIANIMAZIONE | 2 |
| AREA CHIRURGICA | 4 |
| AREA OSTETRICA | 2 |
| PEDIATRIA COVID | 4 |
| TOTALE RICOVERATI | 69 |
| ETÀ MEDIA | 70 anni |
| % M/F TOTALE | M 54% F 46% |

