La Direzione Strategica dell’A.O.U. Policlinico Riuniti di Foggia ha reso noto il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato al 5 gennaio 2023 ( Report 1/2023) e differenziato per reparto, con l’indicazione dell’età media e della percentuale di genere con la seguente statistica.
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 7 |
| PNEUMOLOGIA | 7 |
| RIANIMAZIONE | 2 |
| AREA OSTETRICA | 2 |
| PEDIATRIA COVID | 1 |
TOTALE RICOVERATI | 19 |
| ETÀ MEDIA | 71 anni |
% M/F TOTALE | M 42% F 58% |
| COVID POSITIVI IN PRONTO SOCCORSO | 3 |

