La Direzione Strategica dell’A.O.U. Policlinico Riuniti di Foggia ha reso noto il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato all’8 luglio ( Report 59/2022) e differenziato per reparto, con l’indicazione dell’età media e della percentuale di genere con la seguente statistica.
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 42 |
| PNEUMOLOGIA | 20 |
| RIANIMAZIONE | 4 |
| AREA CHIRURGICA | 4 |
| AREA OSTETRICA | 4 |
| PEDIATRIA COVID | 2 |
TOTALE RICOVERATI | 76 |
| ETÀ MEDIA | 69 anni |
% M/F TOTALE | M 41% F 59% |

