La Direzione Strategica dell’AOU Policlinico Riuniti di Foggia ha reso noto il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato all’11 marzo ( Report 12/2022) e differenziato per reparto, con l’indicazione dell’età media e della percentuale di genere con la seguente statistica.
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 48 |
| PNEUMOLOGIA | 23 |
| RIANIMAZIONE | 9 |
| REUMATOLOGIA COVID | 11 |
| AREA CHIRURGICA COVID | 9 |
| OSTETRICIA E GINECOLOGIA COVID | 5 |
TOTALE RICOVERATI | 105 |
| ETÀ MEDIA | 72 anni |
% M/F TOTALE | M 57% F 43% |
| MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID | 4 |

