La Direzione Strategica dell’A.O.U. Policlinico Riuniti di Foggia ha reso noto il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato al 28 luglio ( Report 67/2022) e differenziato per reparto, con l’indicazione dell’età media e della percentuale di genere con la seguente statistica.
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 27 |
| PNEUMOLOGIA | 10 |
| RIANIMAZIONE | 1 |
| AREA CHIRURGICA | 8 |
| AREA OSTETRICA | 0 |
| PEDIATRIA COVID | 0 |
| TERAPIA INTENSIVA NEONATALE | 1 |
| TOTALE RICOVERATI | 47 |
| ETÀ MEDIA | 77 anni |
| % M/F TOTALE | M 51% F 49% |

