La Direzione Strategica dell’A.O.U. Policlinico Riuniti di Foggia ha reso noto il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato al 30 giugno ( Report 56/2022) e differenziato per reparto, con l’indicazione dell’età media e della percentuale di genere con la seguente statistica.
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 41 |
| PNEUMOLOGIA | 21 |
| RIANIMAZIONE | 1 |
| AREA CHIRURGICA | 6 |
| AREA OSTETRICA | 2 |
| AREA MEDICA | 6 |
| PEDIATRIA COVID | 7 |
| TOTALE RICOVERATI | 84 |
| ETÀ MEDIA | 65 anni |
| % M/F TOTALE | M 54% F 46% |

