La Direzione Strategica dell’A.O.U. Policlinico Riuniti di Foggia ha reso noto il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato al 15 settembre 2022 ( Report 75/2022) e differenziato per reparto, con l’indicazione dell’età media e della percentuale di genere con la seguente statistica.
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 12 |
| PNEUMOLOGIA | 4 |
| RIANIMAZIONE | 0 |
| AREA CHIRURGICA | 1 |
| AREA OSTETRICA | 1 |
| PEDIATRIA COVID | 0 |
| TOTALE RICOVERATI | 18 |
| ETÀ MEDIA | 75 anni |
| % M/F TOTALE | M 50% F 50% |

