La Direzione Strategica dell’AOU Policlinico Riuniti di Foggia ha reso noto il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato al 14 gennaio 2022 ( Report 4/2022) e differenziato per reparto, con l’indicazione dell’età media e della percentuale di genere con la seguente statistica.
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 58 |
| PNEUMOLOGIA | 27 |
| RIANIMAZIONE | 8 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 9 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 6 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO | 0 |
TOTALE RICOVERATI | 108 |
| ETÀ MEDIA | 67 anni |
% M/F TOTALE | M 75% F 25% |
| MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID | 3 |
Di seguito il dettaglio dei pazienti ricoverati suddivisi per vaccinati e per non vaccinati
| REPARTI COVID | VACCINATI DOPPIA E TERZA DOSE | VACCINATI PRIMA DOSE | NON VACCINATI | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 32 | 5 | 21 | 58 |
| PNEUMOLOGIA | 13 | 3 | 11 | 27 |
| RIANIMAZIONE | 4* | 1 | 3 | 8 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 3 | 1 | 2 | 6 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 5 | 0 | 4 | 9 |
| TOTALE RICOVERATI AL 14 GENNAIO 2022 | 57 | 10 | 41 | 108 |
| TOTALE RICOVERATI AL 14 GENNAIO 2021 | 179 |
*Paziente ricoverato per comorbilità pregresse.

