La Direzione Strategica dell’AOU Policlinico Riuniti di Foggia informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato al 13 agosto 2021 e differenziato per reparto, con l’indicazione dell’età media e della percentuale di genere con la seguente statistica. Rispetto alla settimana scorsa i ricoverati passano da 27 a 33 e i pazienti presenti in terapia intensiva sono passati da tre a cinque. L’età media dei ricoverati è scesa da 57 a 55 anni. Ben il 75,8% DEI RICOVERATI COVID NON E’ VACCINATO.
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 28 |
| PNEUMOLOGIA | 0 |
| RIANIMAZIONE | 5 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO | 0 |
TOTALE RICOVERATI | 33 |
| ETÀ MEDIA | 55 anni |
% M/F TOTALE | M 67% F 33% |
| MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID | 4 |
RICOVERI: NON VACCINATO IL 75,8% DEI PAZIENTI. DI SEGUITO IL DETTAGLIO
| VACCINATI – DOPPIA DOSE | 4 | 12,1% |
| VACCINATI – PRIMA DOSE | 4 | 12,1% |
| NON VACCINATI | 25 | 75,8% |
| TOT. RICOVERATI COVID PRESENTI | 33 |

