La Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato al 29 gennaio 2021 è il seguente: 177 pazienti rispetto ai 179 di venerdì scorso.
| REPARTI COVID | TOTALE | MEDIA ETA’ | % M/F |
| MALATTIE INFETTIVE | 81 | 71 | M 59% F 41% |
| PNEUMOLOGIA | 37 | 74 | M 51% F 49% |
| RIANIMAZIONE | 24 | 68 | M 62% F 38% |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 7 | 72 | M 29% F 71% |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 1 | 37 | F 100% |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 14 | 61 | M 57% F 43% |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 13 | 73 | M 46% F 54% |
| TOTALE | 177 | ||
| TOTALE MEDIA ETA’ | 70 | ||
| % M/F TOTALE | M 55% F 45% |
Totale: 177
DauniaCom.it Notizie 29/01/2021 ore 19.15

