
PROVINCIA DI FOGGIA
652 sezioni scrutinate in tutta la Capitanata
Elettori: 533.219
Votanti: 205.868 (38,61%)
Schede nulle: 4.250 – Schede bianche: 1.595 – Schede contestate: 23
| DECARO ANTONIO – CENTROSINISTRA | 137.246 | 68,62 | |||
| LOBUONO LUIGI – CENTRODESTRA | 61.456 | 30,73 | ||||
ELETTI CONSIGLIERI DELLA CAPITANATA – MAGGIORANZA
PIEMONTESE-FALCONE – PARTITO DEMOCRATICO
STARACE E SCAPATO – CIVICA DECARO PRESIDENTE
TUTOLO ANTONIO – CIVICA PER DECARO PRESIDENTE
BARONE ROSA – M5S
ELETTI CONSIGLIERI DELLA CAPITANATA – OPPOSIZIONE
NICOLA GATTA – FRATELLI D’ITALIA ECR
GIANNICOLA DE LEONARDIS – FRATELLI D’ITALIA ECR
PAOLO SOCCORSO DELL’ERBA – FORZA ITALIA PPE
CERA NAPOLEONE – LEGA PUGLIA

PARTITO DEMOCRATICO
PIEMONTESE RAFFAELE | 30.273 | |||||||
| FALCONE ROSSELLA | 10.615 | |||||||
| FIORE MARIA DETTA MARIA TERESA | 7.882 | |||||||
| CICOLELLA TERESA | 6.644 | |||||||
| QUARANTA ENZO | 6.038 | |||||||
| CAMPO FRANCESCO PAOLO DETTO PAOLO | 5.299 | |||||||
| ROMANO MARIA ADDOLORATA DETTA MARIELLA | 1.431 | |||||||
LISTA CIVICA DECARO PRESIDENTE
STARACE GRAZIAMARIA | 7.738 | |||||||
| SCAPATO GIULIO | 3.929 | |||||||
| SGARRO TOMMASO | 3.626 | |||||||
| MIGLIO FRANCESCO | 2.235 | |||||||
| PALUMBO LIBERO | 1.584 | |||||||
| CAPUOZZO ANTONELLA | 1.459 | |||||||
| PENNELLA NICOLETTA | 274 | |||||||
LISTA CIVICA PER DECARO PRESIDENTE
| TUTOLO ANTONIO | 10.240 | |||||||
| CUSMAI ROSARIO | 9.204 | |||||||
| NIRO FRANCESCA | 2.991 | |||||||
| DRAICCHIO MATTEA PIA | 944 | |||||||
| MARINO FRANCESCO | 496 | |||||||
| DAMIANI ISABELLA | 336 | |||||||
| MASSELLI ALFONSO | 297 | |||||||
M5S
BARONE ROSA | 4.317 | |||||||
| MASUCCI ANGELO PASQUALE DETTO ANGELO | 2.798 | |||||||
| LONGO MICHELE | 2.254 | |||||||
| TOTARO GIANLUCA | 2.016 | |||||||
| SANTANGELO STEFANO | 1.810 | |||||||
| ALBANO GIUSEPPINA DETTA GIUSY | 662 | |||||||
| VALENTINO ANNA DETTA LAURA | 271 | |||||||
AVANTI POPOLARI CON DECARO CANDIDATO PRESIDENTE
CLEMENTE SERGIO | 4.089 | |||||||
| IANZANO ANGELO | 2.756 | |||||||
| ANGIOLA NUNZIO | 2.590 | |||||||
| CIGNOLA LUCIA | 710 | |||||||
| TERPINOLO EMILIO | 337 | |||||||
| TRAVAGLIO ROSA | 111 | |||||||
| CIAVARRELLA COSTANTINA | 64 | |||||||
AVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA
DE SABATO ANTONIO | 1.948 | |||||||
| GENTILE ELENA | 1.517 | |||||||
| SIGNORIELLO VINCENZO DETTO VINCE O ENZO | 1.152 | |||||||
| STARACE INNOCENZA ANNA | 800 | |||||||
| AUGELLO MICHELE | 566 | |||||||
| CLEMENTE FRANCESCO | 194 | |||||||
| NDIAYE ARAME | 53 | |||||||
FRATELLI D’ITALIA GIORGIA MELONI
| GATTA NICOLA | 10.273 | |||||||
| DE LEONARDIS GIOVANNI DETTO GIANNICOLA | 7.884 | |||||||
| MONTRONE RITA ANNA MARIA ROSARIA DETTA RITA | 4.741 | |||||||
| GIANNATEMPO ANTONIO | 2.132 | |||||||
| CASALE GRAZIA NUCCIA | 1.894 | |||||||
| RINALDI LIBERA LILIANA | 1.717 | |||||||
| AQUILINO MARIA DETTA MERI | 487 | |||||||
FORZA ITALIA PPE
| DELL’ERBA PAOLO SOCCORSO | 5.510 | |||||||
| GALLI UGO | 3.037 | |||||||
| DERCOLE CARLO RAFFAELE | 1.549 | |||||||
| FALCONE GIUSEPPINA DETTA PINA | 1.330 | |||||||
| CATANEO PASQUALE | 1.312 | |||||||
| BUONAVITACOLA ANTONIO DETTO BON | 783 | |||||||
| DI MAGGIO VALERIA | 781 | |||||||
LEGA PUGLIA
CERA NAPOLEONE DETTO NAPY O NAPI | 4.885 | |||||||
| SPLENDIDO JOSEPH | 3.801 | |||||||
| CURIELLO MICHELA | 1.646 | |||||||
| MOSCATELLI GIUSEPPINA DETTA GIUSY O GIUSI | 923 | |||||||
| ORLANDO MARIANNA IN NARDELLA DETTA MARIANNA | 549 | |||||||
| ORLANDO VITO ORONZO | 380 | |||||||
NOI MODERATI – CIVICI PER LOBUONO
VIGIANO ANTONIO | 395 | |||||||
| TROTTA ANNA | 337 | |||||||
| NENNA SALVATORE | 305 | |||||||
| TELESE PAOLA | 248 | |||||||
| MENDUNO CRISTIAN | 107 | |||||||
| CARLUCCI SAVERIO DETTO MIZIO | 99 | |||||||
| CONVERSANO SOCCORSA | 23 | |||||||

Segui Torremaggiore On Line su WhatsApp
Segui Torremaggiore On Line su Telegram
Segui Torremaggiore On Line su Truth


